FAQ - Come si configurano i filtri e-mail dal cPanel?
Il cPanel consente di creare regole di elaborazione della posta elettronica per filtrare i messaggi in base a determinate condizioni.
| - | Ti consigliamo di utilizzare più filtri semplici anziché creare un unico filtro complesso di grandi dimensioni. Più regole semplici vengono gestite meglio rispetto a un'unica regola articolata. |
| - | Le regole vengono elaborate in base all'ordine di inserimento. |
All'interno del cPanel è possibile creare filtri in due modalità:
| - | Filtri e-mail globali, applicati a tutte le caselle di posta del dominio. |
| - | Filtri e-mail, applicati a una singola casella. |
Dopo aver effettuato l'accesso al cPanel e scelto la tipologia di filtro, potrai iniziare la configurazione compilando i campi indicati di seguito.
Inserisci un nome univoco da assegnare al filtro.
Questa sezione contiene due menu a tendina che permettono di impostare una o più condizioni prima di definire l'azione da eseguire.
Campi del menu dei criteri
| - | Da: indirizzo e-mail del mittente. |
| - | Oggetto: oggetto del messaggio. |
| - | A: destinatario dell'e-mail. |
| - | Qualsiasi destinatario: considera tutti i destinatari del messaggio. |
| - | Rispondi a: campo impostato dal mittente per ricevere le risposte. |
| - | Corpo: contenuto del messaggio. |
| - | Qualsiasi intestazione: qualsiasi parte dell'intestazione del messaggio. |
| - | Non recapitato in precedenza: considera solo i messaggi ancora in coda per la consegna. |
| - | È un messaggio di errore: considera solo i messaggi di errore inviati da un autorisponditore. |
| - | ID elenco: eventuali mailing list dell'account. |
| - | Stato spam: indica se SpamAssassin ha contrassegnato il messaggio come spam. |
| - | Barra spam: contenuto dell'intestazione Spam Bar generata da SpamAssassin. |
| - | Punteggio spam: ogni simbolo "+" corrisponde a un punto. Ad esempio, per filtrare messaggi con punteggio 4 è necessario inserire ++++. |
Operatori disponibili
| - | Contiene: il campo contiene una determinata stringa. |
| - | Corrisponde a regex: il campo corrisponde all'espressione regolare inserita. |
| - | Non contiene: il campo non contiene la stringa indicata. |
| - | Uguale a: il campo corrisponde esattamente alla stringa definita. |
| - | Inizia con: il campo inizia con la stringa definita. |
| - | Termina con: il campo termina con la stringa definita. |
| - | Non inizia con: il campo non inizia con la stringa definita. |
| - | Non termina con: il campo non termina con la stringa definita. |
| - | Non corrisponde a: il campo non corrisponde esattamente alla stringa definita. |
| - | È superiore (solo numeri): il valore è superiore al numero indicato. |
| - | Non è superiore (solo numeri): il valore non è superiore al numero indicato. |
| - | È inferiore (solo numeri): il valore è inferiore al numero indicato. |
| - | Non è inferiore (solo numeri): il valore non è inferiore al numero indicato. |
Per aggiungere nuove condizioni al filtro, clicca sul simbolo "+" a destra e scegli una delle seguenti opzioni:
| - | O: il filtro viene eseguito anche se le condizioni precedenti non sono soddisfatte. |
| - | E: tutte le condizioni impostate devono essere vere affinché il filtro venga eseguito. |
| 1. | Ignora messaggio: elimina il messaggio in arrivo. |
| 2. | Reindirizza: inoltra il messaggio all'indirizzo e-mail specificato. |
| 3. | Operazione non completata con messaggio: scarta il messaggio e invia un avviso di errore al mittente. |
| 4. | Interrompi ogni regola di elaborazione: blocca l'esecuzione di ulteriori filtri. |
| 5. | Cartella elenco destinatari: consegna il messaggio alla cartella specificata. |
| 6. | Indirizza a un programma: invia il messaggio a uno script pipe. Lo script deve avere permessi 700. |
Per completare la configurazione del filtro, clicca infine sul pulsante Crea.


©