Liberalizzazione domini cinesi
25/09/2012
Siamo lieti di annunciare la possibilità finalmente per tutti di poter registrare domini .cn senza dover per forza usufruire della presenza locale,la quale potrebbe essere necessaria in caso di intestazione a società cinese.
Tutte le altre regole rimangono invariate, sarà d'obbligo fornire la scansione di un documento d'identità o di una visura camerale per intestazioni ad aziende.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina dedicata alla registrazione domini cn
Tutte le altre regole rimangono invariate, sarà d'obbligo fornire la scansione di un documento d'identità o di una visura camerale per intestazioni ad aziende.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina dedicata alla registrazione domini cn
Domini registrabili
- Europa
- Generici
- America
- Africa
- Oceania
- Asia
.BIZ | 24.99 € |
.BLOG | 10.99 € |
.COM | 16.99 € |
.EU | 10.49 € |
.INFO | 12.99 € |
.NET | 18.99 € |
.ORG | 16.99 € |
.WEBSITE | 24.99 € |
.ACADEMY | 34.99 € |
.AERO | 69.99 € |
.AMSTERDAM | 54.99 € |
.APP | 24.99 € |
.ASIA | 20.99 € |
.AUDIO | 195.00 € |
.BAR | 12.99 € |
.BERLIN | 69.99 € |
.BIKE | 50.99 € |
.BIO | 94.99 € |
.BUSINESS | 26.99 € |
.CENTER | 40.99 € |
.CHRISTMAS | 59.99 € |
.CLUB | 22.99 € |
.COMMUNITY | 52.99 € |
.COMPANY | 26.99 € |
.COMPUTER | 50.99 € |
.COOP | 195.00 € |
.DANCE | 35.99 € |
.DEV | 21.99 € |
.DIGITAL | 53.99 € |
.DIRECTORY | 33.99 € |
.EMAIL | 39.99 € |
.ESTATE | 24.99 € |
.EXPERT | 69.99 € |
.GALLERY | 36.99 € |
.GIFT | 35.99 € |
.GLOBAL | 118.99 € |
.GRATIS | 28.99 € |
.GUIDE | 44.99 € |
.HOLIDAY | 81.99 € |
.INTERNATIONAL | 40.99 € |
.JOBS | 154.99 € |
.LINK | 14.99 € |
.MARKETING | 44.99 € |
.MENU | 42.99 € |
.MOBI | 54.99 € |
.MODA | 49.99 € |
.MUSEUM | 209.00 € |
.NAME | 13.99 € |
.NETWORK | 44.99 € |
.ONL | 25.99 € |
.ONLINE | 14.99 € |
.PHOTO | 34.99 € |
.PHOTOS | 35.99 € |
.PICS | 9.99 € |
.PIZZA | 24.99 € |
.PRESS | 89.99 € |
.PRO | 12.99 € |
.PUB | 52.99 € |
.SEXY | 3099.99 € |
.SHOP | 12.99 € |
.SOCIAL | 50.99 € |
.SOFTWARE | 50.99 € |
.SOLUTIONS | 40.99 € |
.SUPPORT | 35.99 € |
.TATTOO | 51.99 € |
.TEL | 18.99 € |
.TRAVEL | 174.99 € |
.VIDEO | 36.99 € |
.WIKI | 34.99 € |
.XXX | 139.99 € |
.XYZ | 10.99 € |
Anguilla .AI | 129.99 € |
Antigua e Barbuda .AG | 119.99 € |
Argentina .AR | 79.99 € |
Aruba .AW | 159.99 € |
Bahamas .BS | 399.00 € |
Belize .BZ | 29.99 € |
Bolivia .BO | 249.00 € |
Brasile .BR | 99.99 € |
Canada .CA | 23.99 € |
Cile .CL | 59.00 € |
Colombia .CO | 29.99 € |
Costa Rica .CR | 69.00 € |
Cuba .CU | 799.00 € |
Dominica .DM | 199.00 € |
Ecuador .EC | 79.99 € |
El Salvador .SV | 179.00 € |
Ge. Sud e I. San. M. .GS | 29.99 € |
Giamaica .JM | 127.99 € |
Grenada .GD | 48.99 € |
Groenlandia .GL | 59.99 € |
Guadalupa .GP | 109.00 € |
Guatemala .GT | 98.99 € |
Guiana .GY | 44.99 € |
Guyana Francese .GF | 109.00 € |
Haiti .HT | 139.99 € |
Honduras .HN | 104.99 € |
Is. Ver. Britanniche .VG | 48.99 € |
Is. Ver. Statunit. .VI | 299.00 € |
Martinica .MQ | 109.00 € |
Messico .MX | 49.99 € |
Montserrat .MS | 95.99 € |
Nicaragua .NI | 729.00 € |
Panama .PA | 109.99 € |
Paraguay .PY | 129.00 € |
Peru .PE | 69.99 € |
Porto Rico .PR | 149.99 € |
Rep. Dominicana .DO | 84.99 € |
Saint Pierre e Miquelon .PM | 19.99 € |
S. Vin. e Grenadine .VC | 37.40 € |
Saint-Martin .SX | 34.99 € |
Santa Lucia .LC | 39.99 € |
Stati Uniti .US | 12.99 € |
Suriname .SR | 149.99 € |
Turks e Caicos .TC | 94.00 € |
Uruguay .UY | 69.99 € |
Venezuela .VE | 69.00 € |
Algeria .DZ | 199.00 € |
Angola .ANGOLA | 599.99 € |
Ascensione .AC | 64.99 € |
Botswana .BW | 419.00 € |
Burundi .BI | 79.99 € |
Camerun .CM | 94.99 € |
Capo Verde .CV | 89.00 € |
Costa d'Avorio .CI | 24.99 € |
Egitto .EG | 199.00 € |
Etiopia .ET | 370.00 € |
Gabon .GA | 29.99 € |
Gambia .GM | 249.00 € |
Gibuti .DJ | 89.00 € |
Isola della Riunione .RE | 19.99 € |
Kenya .KE | 99.00 € |
Lesotho .LS | 239.00 € |
Libia .LY | 169.00 € |
Madagascar .MG | 169.00 € |
Malawi .MW | 79.99 € |
Mali .ML | 28.99 € |
Marocco .MA | 89.00 € |
Mauritania .MR | 98.99 € |
Mauritius .MU | 104.99 € |
Mayotte .YT | 19.99 € |
Namibia .NA | 999.00 € |
Nigeria .NG | 59.99 € |
Rep. Centrafricana .CF | 28.99 € |
Rep. del Congo .CG | 399.00 € |
R. Dem. del Congo .CD | 109.00 € |
Ruanda .RW | 399.00 € |
Sant Elena .SH | 64.99 € |
Sao Tome e Principe .ST | 56.50 € |
Senegal .SN | 199.00 € |
Seychelles .SC | 114.99 € |
Sierra Leone .SL | 199.00 € |
Somalia .SO | 150.00 € |
Sudafrica .ZA | 44.99 € |
Tanzania .TZ | 89.99 € |
Terre australi francesi .TF | 19.99 € |
Togo .TG | 39.99 € |
Trinidad e Tobago .TT | 499.00 € |
Tunisia .TN | 49.99 € |
Uganda .UG | 89.00 € |
Zimbabwe .ZW | 299.00 € |
Australia .AU | 29.99 € |
Figi .FJ | 249.00 € |
Isola di Christmas .CX | 54.00 € |
Isola Norfolk .NF | 169.00 € |
Isole Cocos .CC | 19.99 € |
Isole Cook .CK | 169.00 € |
Is. H. e McDonald .HM | 96.00 € |
Isole Marianne Set. .MP | 109.00 € |
Isole Pitcairn .PN | 222.00 € |
Isole Salomone .SB | 74.00 € |
Kiribati .KI | 899.00 € |
Nauru .NR | 899.00 € |
Niue .NU | 36.99 € |
Nuova Zelanda .NZ | 34.99 € |
Palau .PW | 32.99 € |
Samoa .WS | 30.99 € |
Samoa Americane .AS | 96.00 € |
S. F. di Micronesia .FM | 149.99 € |
Tokelau .TK | 9999.99 € |
Tonga .TO | 109.00 € |
Tuvalu .TV | 44.99 € |
Vanuatu .VU | 144.00 € |
Wallis e Futuna .WF | 19.99 € |
Afghanistan .AF | 119.00 € |
Arabia Saudita .SA | 499.00 € |
Armenia .AM | 79.99 € |
Azerbaigian .AZ | 499.00 € |
Bahrain .BH | 149.00 € |
Bangladesh .BD | 64.99 € |
Cambogia .KH | 189.00 € |
Cina .CN | 39.99 € |
Corea del Sud .KR | 39.99 € |
Emirati Arabi Uniti .AE | 109.00 € |
Filippine .PH | 79.99 € |
Giappone .JP | 89.99 € |
Giordania .JO | 248.99 € |
Hong Kong .HK | 79.99 € |
India .IN | 18.99 € |
Indonesia .ID | 49.99 € |
Iran .IR | 149.99 € |
Iraq .IQ | 299.00 € |
Israele .IL | 44.99 € |
Kazakistan .KZ | 139.00 € |
Kirghizistan .KG | 208.00 € |
Kuwait .KW | 269.00 € |
Laos .LA | 68.00 € |
Libano .LB | 299.00 € |
Macao .MO | 149.00 € |
Malaysia .MY | 12.99 € |
Maldive .MV | 349.00 € |
Mongolia .MN | 54.00 € |
Nepal .NP | 199.99 € |
Oman .OM | 599.00 € |
Pakistan .PK | 59.99 € |
Palestina .PS | 89.99 € |
Qatar .QA | 9999.99 € |
Singapore .SG | 59.00 € |
Siria .SY | 749.00 € |
Sri Lanka .LK | 114.99 € |
Tagikistan .TJ | 94.99 € |
Taiwan .TW | 38.99 € |
Terr. Brit. Oc. Ind. .IO | 98.99 € |
Thailandia .TH | 239.00 € |
Timor Est .TL | 39.99 € |
Turkmenistan .TM | 670.00 € |
Uzbekistan .UZ | 179.00 € |
Vietnam .VN | 119.00 € |
Yemen .YE | 375.00 € |





























































































































































































































































































©